Transformador de potencia trifásico tipo seco SCB10
¿Tiene preguntas? Los representantes de ventas de GNEE están disponibles para chatear en vivo ahora
Enviar correo electrónico-:sales@gneeelectric.com
Teléfono:+8615824687445
Nuestro transformador seco de resina epoxi de la serie SC(B) se moldea al vacío con bandas aislantes delgadas de forma automática. El núcleo está hecho de una lámina de silicio de grano orientado de alta permeabilidad y moldeado con resina epoxi importada. Gracias a la tecnología avanzada, las materias primas de calidad, la gestión científica y los medios de inspección perfectos, nuestros productos tienen las siguientes características.
La bobina está reforzada con fibra de vidrio y moldeada al vacío con resina epoxi de relleno. Tiene buenas propiedades mecánicas, no tiene grietas ni burbujas internas y tiene baja descarga local, alta confiabilidad y larga vida útil.
Principales parámetros de rendimiento del transformador de potencia regulador de voltaje SC (B) 10 15~22KV sin excitación.
| N.º de modelo del producto | Símbolo de grupo de conexión | Pérdida W | Voltaje de impedancia (%) | Corriente sin carga(%) | Dimensiones generales (sin carcasa) mm | Peso (Kg) | |||||||
| Pérdida sin carga R | Pérdida de carga de 145 grados R(W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| SG10-30/10 | Y, yn0 D, yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SG10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| SG10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| SG10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| SG10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| SG10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| SG10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| SG10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| SG10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| SGB10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| SGB10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| SGB10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| SGB10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| SGB10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| SGB10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| SGB10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| SGB10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| SGB10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| SGB10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
Tres fasesTransformador de potencia de tipo secocaracterísticas
- Seguro, ignífugo y no contaminante. Se puede instalar directamente en el centro de carga.
- Mantenimiento gratuito, fácil instalación, bajos costos operativos totales.
- Con buena resistencia a la humedad, puede funcionar normalmente con una humedad del 100 %. Después de dejar de funcionar, se puede volver a poner en funcionamiento sin necesidad de presecado.
- Baja pérdida, baja descarga parcial, bajo nivel de ruido, buena capacidad de disipación de calor. En condiciones de refrigeración por aire forzado, puede funcionar al 150 % de la carga nominal.
Proceso de producción

Embalaje y envío

Etiqueta: Transformador de potencia trifásico tipo seco scb10, fabricantes, proveedores, fábrica de transformadores de potencia trifásicos tipo seco scb10 de China, Transformadores para ferrocarriles, Transformadores para sistemas de monitoreo de deslizamientos de tierra, Transformadores para cortadores, transformador industrial, Transformadores para equipos de audio, Transformadores para equipos multimedia
You Might Also Like
Envíeconsulta



















